|
Техподдержка: s@geospider.ru
|
|---|
| Партнёры | Карта сети | Подключиться | Договор | Тарифы | Поверки | Оплатить |
|---|
Уникальная спутниковая сеть дифференциальных
|
||
|---|---|---|
|
|
||
В соответствии с Федеральным законом № 431 от 30 декабря 2015 г.
|
||
С 01 марта 2025 г. обновлены условия предоставления услуг.
|
|---|
Надёжное ГНСС оборудование от сети "ГЕОСПАЙДЕР": |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
БС (модификация 1) |
БС (модификация 2) |
БС (модификация 3) |
БС (модификация 4) |
от 90 000 ₽ |
от 160 000 ₽ |
от 250 000 ₽ |
от 600 000 ₽ |
номер в госреестре
|
номер в госреестре
|
номер в госреестре
|
номер в госреестре
|
Спутниковый геодезический приёмник "ГЕОСПАЙДЕР БС-2" с двумя антеннами (курсоуказатель) |
|---|
|
|
|
Технические характеристики |
|---|
| ГНСС модуль | Trimble BD982™ |
| Количество каналов | 220 |
| Режимы работы | база |
| ровер | |
статика (опционально) | |
| GPS | L1-C/A, L2E, L2C, L5 |
| ГЛОНАСС | L1-C/A, L1P, L2-C/A, L2P, L3 |
| Galileo | E1, E5-A, E5-B, E5-AltBOC |
| BeiDou | B1, В2 |
| QZSS | L1-C/A, L1-SAIF, L2C, L5 |
| SBAS | L1-C/A, L5 |
| MSS L-Band | OmniSTAR® |
| СКО статика в плане | 3,0 мм + 0,5 мм/км |
| СКО статика по высоте | 5,0 мм + 0,5 мм/км |
| СКО PPK в плане | 8 мм + 1 мм/км |
| СКО PPK по высоте | 15 мм + 1 мм/км |
| СКО RTK в плане | 8 мм + 1 мм/км |
| СКО RTK по высоте | 15 мм + 1 мм/км |
| СКО DGPS в плане | 0,25 м + 1 мм/км |
| СКО DGPS по высоте | 0,5 м + 1 мм/км |
| СКО SBAS в плане | 0,5 м |
| СКО SBAS по высоте | 0,85 м |
| СКО автономно в плане | 1,0 м |
| СКО автономно по высоте | 1,5 м |
| Время инициализации, сек | <10 |
| Частота позиционирования, Гц | до 50 |
| Надежность инициализации | >99,9% |
| Кол-во портов RS232 | 2 |
| Кол-во USB портов | 1 |
| Кол-во Ethernet портов | 1 |
| Bluetooth 2.0 | опционально |
| Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | есть |
| Форматы поправок | RTCM2.1, RTCM2.2, RTCM2.3, RTCM2.4, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2, RTCM3.3, CMR, CMR+, sCMRx, RT17, RT27, BINEX |
| Расширенный RTCM вывод | опционально |
| Вывод сообщений формата | NMEA0183, GSOF |
| Встроенная память, Гб | до 64 (опционально) |
| Внешняя память, Гб | неограничено (опционально) |
| Форматы записи спутниковых измерений | T02, T04 |
| Внешний FTP накопитель, Гб | неограничено (опционально) |
| Отправка данных | FTP push, Email push формат T02, T04, RINEX, BINEX, Hatanaka (опционально) |
| Размер (a, b, h), мм | 195 х 113 х 56 |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Масса приемника, кг | 0,7 |
| Температура рабочая | От -40 °C до +75 °C |
| Температура хранения | От -55 °C до +85 °C |
| Защита от влаги и пыли | IP50 |
IP66 опционально | |
| Потребляемая мощность, Вт | 2,6 |
| Тип батареи | внешняя |
| Вход внешнего питания, В | 5,5 - 36,0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
| Технология подавления многолучёвости | есть |
| Гарантия, год | 1 |
Стоимость и опции |
|---|
| Базовая комлектация: | |
| приёмник, адаптер питания, Ethernet кабель | по запросу |
| Опции: | |
| IP66 | по запросу |
| Bluetooth 2.0 | по запросу |
| Запись данных, FTP push, встроенная память 54 Мб | по запросу |
| Встроенная память 8 Гб | по запросу |
| Встроенная память 16 Гб | по запросу |
| Встроенная память 32 Гб | по запросу |
| Внешний накопитель данных | по запросу |
| Расширенный RTCM вывод | по запросу |
| Радиомодем 410-470 MHz (только приём) | по запросу |
| Подписка OmniSTAR® | по запросу |
| Подписка Trimble RTX™ | по запросу |
| Расширенная гарантия на 3 года | по запросу |
Аксессуары |
|---|
| USB кабель | по запросу |
| RS-232 кабель COM1 | по запросу |
| RS-232 кабель COM2 | по запросу |
| RS-232 кабель COM1 + COM2 | по запросу |
| RS-232 кабель COM1 + Ethernet | по запросу |
| RS-232 кабель COM2 + Ethernet | по запросу |
| RS-232 кабель COM1 + COM2 + Ethernet | по запросу |
| RS-232 нуль-модемный кабель | по запросу |
| RS-232 нуль-модемный мини адаптер | по запросу |
| Кабель внешнего питания от аккумулятора | по запросу |
| Ethernet кабель (уже есть в базовой комплектации) | по запросу |
| Ethernet удлинитель | по запросу |
| Aнтенна Hemisphere A45 | по запросу |
| Aнтенна Choke Ring Harxon HX-CGX606A | по запросу |
| Антенный кабель TNC-TNC, 3 м | по запросу |
| Антенный кабель с малым затуханием сигнала TNC-TNC, 30 м | по запросу |
| Внешний FTP накопитель | по запросу |
| Батарея аккумуляторная внешняя Li-ion 20,4 А*ч (Power Bank 6*3,4 А*ч) | по запросу |
Программное обеспечение |
|---|
| SurPad | по запросу |
| X-Survey | по запросу |
| Не является публичной офертой (стоимость товаров и услуг может быть изменена без уведомления) |
| Цены указаны без НДС (ООО "НПП "ГЕОМАТИК" применяет упрощенную систему налогообложения) |